| General |
| Lanzamiento | 10/2013 |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3.5G | HSDPA 900 / 2100 |
| Red 4G | LTE 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| SIM | Mini SIM |
| Color | Blanco, Negro |
|
| Tamaño |
| Dimensiones | 150.2 x 76.9 x 9.4 mm |
| Peso | 161 gramos |
|
| Pantalla |
| Touchscreen | (Pantalla Multitouch) |
| Protección: | IPS LCD touchscreen capacitiva, 16M colores |
| Resolución | 540 x 960 pixels (~200 densidad de pixeles) |
| Tamaño | 5.5 pulgadas |
|
| Sonido |
| Ringtones | Polifónicos MP3 WAV |
| Altavoz | Si (estéreo) |
| Entrada de 3.5mm | Si |
|
| Cámara |
| Principal | 8 mpx (3264 x 2448) |
| Características | Autofocus, LED flash, Geo-tagging, detección de rostros, panorama |
| Secundaria | 1.3 MP |
| Video | (720p@30fps, stereo sound rec., HDR) |
|
| Memoria |
| Interna | 8 GB, 1 GB RAM |
| Expandible | microSD, hasta 32GB |
|
| Conectividad |
| GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Clase 12 |
| Velocidad | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| USB | microUSB v2.0 |
| Bluetooth | v3.0, A2DP |
| Infrarrojo | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|
| Funciones |
| Mensajes | SMS, MMS, Email |
| Navegador Web | HTML5 |
| Java | vía emulador Java MIDP |
| Radio | FM radio |
| Salida TV | No |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS |
|
| Batería |
| Removible | Si |
| Stand-by | 799 horas |
| Llamadas | 14 horas |
|
| Características |
| Sistema | Android OS 4.1.2 Jelly Bean |
| Chipset | Mediatek MT6577 |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| GPU | PowerVR SGX531 |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
| Reprod. video | 3GP MP4 WMVDivX |
|
| |
- Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Reproductor MP4/H.264/H.263/WMV/DviX
- MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC + jugador
- Visualizador de fotos / editor
- Visor de documentos / editor
- Organizador
- Nota de voz / dial / comandos
- Entrada de texto predictivo 
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario